Beautiful People

Settlement Offers: Square Settlements

The settlement letters posted are real life examples of consumers who successfully completed the Square Settlements Program. Each letter represents a different consumer, with a unique debt situation. Not all creditors will negotiate and these results may not be typical of every situation including those consumers who do not complete our program. To find out if our program can help you, please contact us.

OCTOBER 2010 SETTLEMENT OFFERS
Creditor Balance Settlement Amount Amount Saved Settlement Percent Percent Saved
American Express 9,011.52 3,605.00 $5,406.52 60.00% 40.00%
American Express 817.97 409.00 $408.97 50.00% 50.00%
American Express 5,041.53 2,319.10 $2,722.43 54.00% 46.00%
American Express 2,518.17 1,259.08 $1,259.09 50.00% 50.00%
American Express 1,630.73 800.00 $830.73 50.94% 49.06%
American Express 5,943.21 2,258.42 $3,684.79 62.00% 38.00%
American Express 4,426.13 1,170.00 $3,256.13 73.57% 26.43%
Argent Holdings, LLC/HSBC-Best Buy 2,956.53 1,773.92 $1,182.61 40.00% 60.00%
Asset Recovery Solutions 1,208.05 931.02 $277.03 22.93% 77.07%
Bank of America 3,912.12 2,058.00 $1,854.12 47.39% 52.61%
Bank of America 3,852.86 1,550.00 $2,302.86 59.77% 40.23%
Bank of America 5,281.98 1,584.60 $3,697.38 70.00% 30.00%
Bank of America 14,293.03 4,800.00 $9,493.03 66.42% 33.58%
Bank of America 7,184.25 2,390.00 $4,794.25 66.73% 33.27%
Bank of America 9,247.26 925.00 $8,322.26 90.00% 10.00%
Bank of America 8,196.28 2,460.00 $5,736.28 69.99% 30.01%
Bank of America 7,410.80 2,224.00 $5,186.80 69.99% 30.01%
Bank of America 6,707.15 1,500.00 $5,207.15 77.64% 22.36%
Bank of America 23,783.11 5,000.00 $18,783.11 78.98% 21.02%
Bank of America 2,213.34 890.00 $1,323.34 59.79% 40.21%
Bank of America 8,408.79 4,260.00 $4,148.79 49.34% 50.66%
Bank of America 8,190.09 2,100.00 $6,090.09 74.36% 25.64%
Bank of America 8,826.06 1,770.00 $7,056.06 79.95% 20.05%
Bank of America 10,079.80 5,039.30 $5,040.50 50.01% 49.99%
Bank of America 10,927.47 2,200.00 $8,727.47 79.87% 20.13%
Bank of America 6,792.03 1,666.03 $5,126.00 75.47% 24.53%
Bank of America 3,487.46 1,395.00 $2,092.46 60.00% 40.00%
Barclays Bank Delaware/Travelocity 7,880.38 3,546.00 $4,334.38 55.00% 45.00%
Barclays Bank Delaware 14,909.29 5,218.25 $9,691.04 65.00% 35.00%
Barclays Bank Delaware 961.01 400.00 $561.01 58.38% 41.62%
Cabela's Club Visa 8,395.89 3,000.00 $5,395.89 64.27% 35.73%
CACH, LLC 9,190.96 2,109.00 $7,081.96 77.05% 22.95%
Capital One 2,453.34 1,225.00 $1,228.34 50.07% 49.93%
Capital One 2,311.08 1,136.90 $1,174.18 50.81% 49.19%
Capital One 4,382.82 3,500.00 $882.82 20.14% 79.86%
Capital One 2,907.34 2,023.54 $883.80 30.40% 69.60%
Capital One services LLC 2,330.55 1,166.52 $1,164.03 49.95% 50.05%
Capital One Bank 4,217.67 3,000.00 $1,217.67 28.87% 71.13%
Capital One Bank 2,198.54 989.35 $1,209.19 55.00% 45.00%
Capital One Bank 6,293.72 3,133.05 $3,160.67 50.22% 49.78%
Capital One Bank 6,252.43 3,115.58 $3,136.85 50.17% 49.83%
Capital One Bank 5,295.80 2,300.00 $2,995.80 56.57% 43.43%
Capital One Bank 8,951.74 1,372.12 $7,579.62 84.67% 15.33%
Capital One Bank 2,036.96 916.00 $1,120.96 55.03% 44.97%
Capital One Bank 5,989.69 2,400.00 $3,589.69 59.93% 40.07%
Capital One Bank  1,090.41 490.00 $600.41 55.06% 44.94%
Capital One Bank  7,784.77 3,876.21 $3,908.56 50.21% 49.79%
Capital One Bank  1,384.74 689.34 $695.40 50.22% 49.78%
Capital One Bank (USA), N.A, 17,264.24 8,632.12 $8,632.12 50.00% 50.00%
Capital One Bank (USA), N.A, 2,729.41
Capital One Bank (USA), N.A, 7,937.43 1,588.00 $6,349.43 79.99% 20.01%
Capital One National Assoc. 3,128.58 1,250.01 $1,878.57 60.05% 39.95%
Capital One National Assoc. 13,812.83 3,500.00 $10,312.83 74.66% 25.34%
Chase Bank USA, N.A. 8,499.65 4,249.90 $4,249.75 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 17,779.18 6,225.00 $11,554.18 64.99% 35.01%
Chase Bank USA, N.A. 3,585.60 888.38 $2,697.22 75.22% 24.78%
Chase Bank USA, N.A. 6,964.39 1,910.00 $5,054.39 72.57% 27.43%
Chase Bank USA, N.A. 3,075.94 1,230.38 $1,845.56 60.00% 40.00%
EAF WAMU CHASE 5,991.17 2,098.00 $3,893.17 64.98% 35.02%
Chase Bank USA, N.A. 15,495.16 12,396.80 $3,098.36 20.00% 80.00%
Chase Bank USA, N.A. 7,638.00 3,819.00 $3,819.00 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 8,840.13 6,188.00 $2,652.13 30.00% 70.00%
Chase Bank USA, N.A. 3,616.77 1,500.00 $2,116.77 58.53% 41.47%
Chase Bank USA, N.A. 1,372.63 686.31 $686.32 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 5,732.63 2,006.42 $3,726.21 65.00% 35.00%
Chase Bank USA, N.A. 4,982.47 1,993.00 $2,989.47 60.00% 40.00%
Chase Bank USA, N.A. 13,709.44 2,195.00 $11,514.44 83.99% 16.01%
Chase Bank USA, N.A. 14,321.79 7,160.50 $7,161.29 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 1,191.18 595.59 $595.59 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 5,732.62 2,006.42 $3,726.20 65.00% 35.00%
Chase 11,452.52 5,727.00 $5,725.52 49.99% 50.01%
Chase Bank 6,067.72 1,820.00 $4,247.72 70.01% 29.99%
Chase Bank 2,361.55 958.62 $1,402.93 59.41% 40.59%
Citibank (South Dakota) N.A. 22,373.50 7,795.73 $14,577.77 65.16% 34.84%
Citibank (South Dakota) N.A. 2,054.92 1,440.00 $614.92 29.92% 70.08%
Citibank (South Dakota) N.A. 2,093.38 1,273.00 $820.38 39.19% 60.81%
Citibank (South Dakota) N.A. 2,236.66 1,118.33 $1,118.33 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 15,512.70 6,000.00 $9,512.70 61.32% 38.68%
Citibank (South Dakota) N.A. 5,834.38 2,917.19 $2,917.19 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 869.86 478.42 $391.44 45.00% 55.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 15,605.85 6,000.00 $9,605.85 61.55% 38.45%
Citibank (South Dakota) N.A. 4,870.22 2,700.00 $2,170.22 44.56% 55.44%
Citibank (South Dakota) N.A. 1,508.64 760.00 $748.64 49.62% 50.38%
Citibank (South Dakota) N.A. 1,155.29 577.65 $577.64 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 8,872.93 4,436.46 $4,436.47 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 5,069.41 3,400.00 $1,669.41 32.93% 67.07%
Citibank (South Dakota) N.A. 5,171.43 2,935.49 $2,235.94 43.24% 56.76%
Citibank (South Dakota) N.A. 5,549.29 1,942.30 $3,606.99 65.00% 35.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 7,501.75 4,000.00 $3,501.75 46.68% 53.32%
Citibank (South Dakota) N.A. 15,592.05 6,000.00 $9,592.05 61.52% 38.48%
Citibank (South Dakota) N.A. 5,549.29 1,942.30 $3,606.99 65.00% 35.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 3,550.00 1,775.00 $1,775.00 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) N.A. 6,438.34 4,500.00 $1,938.34 30.11% 69.89%
Citibank 18,497.87 8,324.04 $10,173.83 55.00% 45.00%
Citibank 972.73 437.73 $535.00 55.00% 45.00%
Citibank 6,474.56 3,400.00 $3,074.56 47.49% 52.51%
Citibank 37,310.73 15,000.00 $22,310.73 59.80% 40.20%
Citibank (South Dakota) N.A. v. Opren P. Sapla 6,947.04 4,000.00 $2,947.04 42.42% 57.58%
Citibank (South Dakota)/Mastercard 7,858.25 4,007.63 $3,850.62 49.00% 51.00%
Citibank (South Dakota)/Mastercard 13,008.72 6,800.00 $6,208.72 47.73% 52.27%
Citibank (South Dakota) N.A./Sears Gold Mastercard 9,357.21 3,275.02 $6,082.19 65.00% 35.00%
Discover 4,661.31 3,730.00 $931.31 19.98% 80.02%
Discover 8,684.02 5,650.00 $3,034.02 34.94% 65.06%
Discover 10,025.02 8,021.00 $2,004.02 19.99% 80.01%
Discover Bank 12,413.87 7,000.00 $5,413.87 43.61% 56.39%
Discover Financial Services 3,238.94 1,458.00 $1,780.94 54.99% 45.01%
Discover Financial Services 11,521.33 3,000.00 $8,521.33 73.96% 26.04%
Discover Financial Services 7,922.07 3,168.83 $4,753.24 60.00% 40.00%
Discover Card 4,249.51 2,300.00 $1,949.51 45.88% 54.12%
Discover Card 9,540.43 5,247.24 $4,293.19 45.00% 55.00%
Discover Bank 3,652.15 2,700.00 $952.15 26.07% 73.93%
Discover Bank 7,842.69 5,550.00 $2,292.69 29.23% 70.77%
Discover Bank 5,577.56 3,477.00 $2,100.56 37.66% 62.34%
Discover Bank 4,206.16 3,500.00 $706.16 16.79% 83.21%
Discover Bank 7,301.11 2,844.00 $4,457.11 61.05% 38.95%
Bank of America 6,792.03 1,666.03 $5,126.00 75.47% 24.53%
Equable Ascent 6,354.28 2,000.00 $4,354.28 68.53% 31.47%
FIA Credit Card Services aka Bank of America and Dellorusso, Steven G 24,180.32 7,255.00 $16,925.32 70.00% 30.00%
FIA Card Services, N.A. aka Bank of America and Thao, Chue 25,650.78 7,700.00 $17,950.78 69.98% 30.02%
FIA Credit Card aka Bank of America and Ortiz, Maria 7,312.15 3,300.00 $4,012.15 54.87% 45.13%
FIA Card Services, N.A. 35,356.26 17,004.00 $18,352.26 51.91% 48.09%
FIA Card Services, N.A. 7,359.10 3,090.82 $4,268.28 58.00% 42.00%
FIA Card Services, N.A. 24,535.70 5,100.00 $19,435.70 79.21% 20.79%
FIA Card Services, N.A. 13,115.48 5,300.00 $7,815.48 59.59% 40.41%
FIA Card Services, N.A. 3,019.24 1,247.70 $1,771.54 58.68% 41.32%
FIA Card Services, N.A./MBNA 11,927.86 4,174.75 $7,753.11 65.00% 35.00%
FIA Card Services, N.A./Bank of America, N.A. 3,019.24 1,247.70 $1,771.54 58.68% 41.32%
FIA Card Services 3,373.70 1,190.00 $2,183.70 64.73% 35.27%
FNB Omaha 3,921.02 1,411.92 $2,509.10 63.99% 36.01%
Fifth Third Bank 9,080.06 2,724.00 $6,356.06 70.00% 30.00%
Palisades Collection/AT&T 405.12 243.07 $162.05 40.00% 60.00%
GE Money 3,794.31 1,517.73 $2,276.58 60.00% 40.00%
GE Money 1,875.51 750.21 $1,125.30 60.00% 40.00%
GE Money 1,436.65 720.00 $716.65 49.88% 50.12%
GE Money 1,112.17 557.00 $555.17 49.92% 50.08%
GE Money Bank 8,783.53 6,587.65 $2,195.88 25.00% 75.00%
GE Money Bank 8,708.99 3,500.00 $5,208.99 59.81% 40.19%
GE Money Bank 2,087.37 1,000.00 $1,087.37 52.09% 47.91%
GE Money Bank 1,171.27 586.00 $585.27 49.97% 50.03%
GE Money Bank 2,284.48 914.00 $1,370.48 59.99% 40.01%
GE Money Bank 2,371.30 1,067.00 $1,304.30 55.00% 45.00%
GE Money Bank 2,516.04 1,100.00 $1,416.04 56.28% 43.72%
GE Money Bank 1,345.60 550.00 $795.60 59.13% 40.87%
GE Money Bank 3,965.69 1,982.85 $1,982.84 50.00% 50.00%
GE Money Bank 803.74 362.00 $441.74 54.96% 45.04%
GECC Momogram 2,684.34 1,342.17 $1,342.17 50.00% 50.00%
Household Bank (SB), N.A vs Raymond R. Tamez Sr. 1,634.82 735.00 $899.82 55.04% 44.96%
HSBC 3,152.15 1,891.29 $1,260.86 40.00% 60.00%
HSBC 16,678.53 8,228.26 $8,450.27 50.67% 49.33%
HSBC 12,427.63 4,971.50 $7,456.13 60.00% 40.00%
HSBC Bank 4,535.36 2,230.00 $2,305.36 50.83% 49.17%
HSBC Bank 4,904.85 1,471.00 $3,433.85 70.01% 29.99%
HSBC Bank 16,678.53 8,228.26 $8,450.27 50.67% 49.33%
HSBC Bank Nevada, N.A. 1,054.29 514.66 $539.63 51.18% 48.82%
HSBC Bank Nevada, N.A. 9,212.95 8,909.95 $303.00 3.29% 96.71%
HSBC Bank Nevada, N.A. 1,030.13 550.00 $480.13 46.61% 53.39%
HSBC Bank Nevada, N.A. 2,079.80 1,352.00 $727.80 34.99% 65.01%
HSBC Bank Nevada, N.A. FKA Household Bank 7,833.50 2,710.00 $5,123.50 65.40% 34.60%
HSBC Bank Nevada, N.A. FKA Best Buy 1,166.65 425.00 $741.65 63.57% 36.43%
HSBC Bank Nevada, N.A. and Kazuhisa Nomura 4,687.01 2,812.21 $1,874.80 40.00% 60.00%
HSBC Bank Nevada, N.A./Household/Non Prime/HSBC Bank Nevada, N.A. 903.69 430.00 $473.69 52.42% 47.58%
HSBC Card Services, Inc. 9,824.64 4,300.00 $5,524.64 56.23% 43.77%
Icon Equities LLC/Target 595.64 297.82 $297.82 50.00% 50.00%
JP Morgan Chase 16,420.24 6,568.00 $9,852.24 60.00% 40.00%
JPMorgan Chase Bank, N.A. 3,969.47 1,964.74 $2,004.73 50.50% 49.50%
LVNV Funding LLC 27,058.46 10,800.00 $16,258.46 60.09% 39.91%
LVNV Funding LLC 10,155.19 4,645.70 $5,509.49 54.25% 45.75%
LVNV Funding LLC 936.83 421.57 $515.26 55.00% 45.00%
LVNV Funding LLC 13,207.45 6,603.72 $6,603.73 50.00% 50.00%
Midland Funding LLC 2,405.61 1,684.00 $721.61 30.00% 70.00%
National Bank of Omha 3,613.62 1,100.00 $2,513.62 69.56% 30.44%
Onpoint Community Credit Union 1,123.87 850.00 $273.87 24.37% 75.63%
PNC Bank 15,401.85 5,400.00 $10,001.85 64.94% 35.06%
PNC Bank 7,632.02 4,579.21 $3,052.81 40.00% 60.00%
PNC Bank, NA 11,053.82 8,289.00 $2,764.82 25.01% 74.99%
PNC Bank, NA 16,648.63 6,000.00 $10,648.63 63.96% 36.04%
PNC Bank, NA 13,340.72 6,670.00 $6,670.72 50.00% 50.00%
Quiznos 4956 and PNC Bank 9,341.59 4,671.00 $4,670.59 50.00% 50.00%
Premier Bankcard 437.85 262.71 $175.14 40.00% 60.00%
Premier Bankcard 385.00 192.99 $192.01 49.87% 50.13%

SEPTEMBER 2010 SETTLEMENT OFFERS
Creditor Balance Settlement Amount Amount Saved Settlement Percent Percent Saved
American Express 6,710.39 2,358.00 4,352.39 64.86% 35.14%
American Express 13,599.76 7,888.00 5,711.76 42.00% 58.00%
American Express 11,292.63 5,700.00 5,592.63 49.52% 50.48%
American Express 568.03 300.00 268.03 47.19% 52.81%
American Express 1,440.13 570.00 870.13 60.42% 39.58%
American Express 7,137.29 2,200.00 4,937.29 69.18% 30.82%
Bank of America 8,144.02 3,300.00 4,844.02 59.48% 40.52%
Bank of America 8,047.83 2,800.00 5,247.83 65.21% 34.79%
Bank of America 12,306.79 4,310.00 7,996.79 64.98% 35.02%
Bank of America 1,696.00 600.00 1,096.00 64.62% 35.38%
Bank of America 18,558.27 3,712.00 14,846.27 80.00% 20.00%
Bank of America 6,636.96 2,126.00 4,510.96 67.97% 32.03%
Bank of America 1,696.00 600.00 1,096.00 64.62% 35.38%
Bank of America 26,479.80 5,834.00 20,645.80 77.97% 22.03%
Bank of America 3,691.95 1,200.00 2,491.95 67.50% 32.50%
Bank of America 26,941.91 4,100.00 22,841.91 84.78% 15.22%
Bank of America 7,139.81 2,500.00 4,639.81 64.99% 35.01%
Bank of America 2,852.04 1,000.00 1,852.04 64.94% 35.06%
Bank of America 7,777.92 2,334.00 5,443.92 69.99% 30.01%
Bank of America 10,560.96 3,169.98 7,390.98 69.98% 30.02%
Bank of America 17,242.83 3,000.00 14,242.83 82.60% 17.40%
Bank of America 3,177.50 2,015.00 1,162.50 36.59% 63.41%
Bank of America 5,959.00 2,000.00 3,959.00 66.44% 33.56%
Bank of America 9,247.26 925.00 8,322.26 90.00% 10.00%
Chase 13,816.49 6,909.00 6,907.49 49.99% 50.01%
Chase 2,361.94 1,181.00 1,180.94 50.00% 50.00%
Chase 3,555.26 1,778.00 1,777.26 49.99% 50.01%
Chase 4,109.27 1,650.00 2,459.27 59.85% 40.15%
Chase 7,244.29 4,930.00 2,314.29 31.95% 68.05%
Chase 3,184.98 1,500.00 1,684.98 52.90% 47.10%
Chase 11,532.75 5,190.00 6,342.75 55.00% 45.00%
Chase 5,536.55 2,769.00 2,767.55 49.99% 50.01%
Chase 5,974.70 2,988.00 2,986.70 49.99% 50.01%
Chase 10,226.51 5,600.00 4,626.51 45.24% 54.76%
Chase 12,454.07 6,227.04 6,227.03 50.00% 50.00%
Chase 10,086.63 3,608.60 6,478.03 64.22% 35.78%
Chase Bank 1,521.84 800.00 721.84 47.43% 52.57%
Chase/Washington Mutual 10,797.63 5,319.00 5,478.63 50.74% 49.26%
Chase Manhattan Bank 9,445.00 1,984.00 7,461.00 78.99% 21.01%
Chase Bank USA, N.A. 2,494.36 1,000.00 1,494.36 59.91% 40.09%
Chase Bank USA, N.A. 4,371.69 2,185.84 2,185.85 50.00% 50.00%
Chase Bank USA, N.A. 2,884.04 1,010.00 1,874.04 64.98% 35.02%
Chase Bank USA, N.A. 10,436.64 5,323.00 5,113.64 49.00% 51.00%
Chase Bank USA, N.A. 2,568.94 1,040.00 1,528.94 59.52% 40.48%
Chase Bank USA, N.A. 2,358.82 1,036.00 1,322.82 56.08% 43.92%
Chase Bank USA, N.A. 20,162.05 8,000.00 12,162.05 60.32% 39.68%
Chase Bank USA, N.A. 6,911.34 2,764.54 4,146.80 60.00% 40.00%
Chase Bank USA, N.A. 7,005.64 3,505.00 3,500.64 49.97% 50.03%
Chase Bank USA, N.A. 11,361.38 6,000.00 5,361.38 47.19% 52.81%
Chase Bank USA, N.A. 8,880.53 3,535.00 5,345.53 60.19% 39.81%
Chase Bank USA, N.A. 9,479.52 3,391.40 6,088.12 64.22% 35.78%
Chase Bank USA, N.A. 5,047.36 2,000.00 3,047.36 60.38% 39.62%
Chase Bank USA, N.A. 3,900.40 1,563.00 2,337.40 59.93% 40.07%
Chase Bank USA, N.A. 1,456.73 729.00 727.73 49.96% 50.04%
Chase Manhattan Bank 16,761.43 3,185.00 13,576.43 81.00% 19.00%
Chase Manhattan Bank 7,166.55 1,791.64 5,374.91 75.00% 25.00%
Citibank 3,331.35 1,165.97 2,165.38 65.00% 35.00%
Citibank (South Dakota), N.A. 15,447.15 6,000.00 9,447.15 61.16% 38.84%
Citibank (South Dakota), N.A./Citi Mastercard 19,726.02 3,950.00 15,776.02 79.98% 20.02%
Citibank (South Dakota), N.A./Citi Mastercard 12,270.27 4,908.00 7,362.27 60.00% 40.00%
Discover 7,547.51 2,265.00 5,282.51 69.99% 30.01%
Discover 9,436.55 3,210.00 6,226.55 65.98% 34.02%
Discover 9,136.53 6,800.00 2,336.53 25.57% 74.43%
Discover 3,083.07 2,472.00 611.07 19.82% 80.18%
Discover Bank 10,817.18 5,410.00 5,407.18 49.99% 50.01%
Discover Bank 5,577.56 3,477.00 2,100.56 37.66% 62.34%
Discover Bank 7,115.13
GE Money Bank 4,000.00 1,000.00 3,000.00 75.00% 25.00%
GE Money Bank 2,357.11 1,177.91 1,179.20 50.03% 49.97%
GE Money Bank 1,885.39 1,200.00 685.39 36.35% 63.65%
GE Money Bank, F.S.B. 4,151.10 2,036.00 2,115.10 50.95% 49.05%
GE Money Bank/Lowes 6,921.07 3,460.50 3,460.57 50.00% 50.00%
GE 871.63 436.00 435.63 49.98% 50.02%
GE 6,145.81 3,073.00 3,072.81 50.00% 50.00%
GE 3,432.31 1,202.00 2,230.31 64.98% 35.02%
GE 683.42 513.00 170.42 24.94% 75.06%
GE Money 1,703.83 852.00 851.83 50.00% 50.00%
FIA Card Services 12,514.00 5,631.00 6,883.00 55.00% 45.00%
FIA Card Services 3,373.70 1,190.00 2,183.70 64.73% 35.27%
FIA Card Services 4,981.19 1,494.35 3,486.84 70.00% 30.00%
FIA Card Services 9,727.49 4,863.50 4,863.99 50.00% 50.00%
FIA Card Services 4,068.56 1,900.00 2,168.56 53.30% 46.70%
FIA Card Services 3,163.23 1,582.00 1,581.23 49.99% 50.01%
FIA Card Services, N.A./Bank of America/MBNA 14,968.41 7,500.00 7,468.41 49.89% 50.11%
FIA Card Services, N.A. 4,533.00 2,100.00 2,433.00 53.67% 46.33%
Capital One Bank (USA), N.A. 6,601.00 2,200.34 4,400.66 66.67% 33.33%
Capital One Bank (USA), N.A. 3,862.11 2,704.00 1,158.11 29.99% 70.01%
Capital One Bank (USA), N.A. 2,274.56 1,820.00 454.56 19.98% 80.02%
Capital One Bank 3,653.30 2,175.49 1,477.81 40.45% 59.55%
HSBC Bank Nevada Nat'l. Assoc. 2,666.72 920.38 1,746.34 65.49% 34.51%
HSBC Bank Nevada Nat'l. Assoc. 2,264.52 1,200.00 1,064.52 47.01% 52.99%
PNC Bank, NA 17,159.46 6,863.78 10,295.68 60.00% 40.00%
BMW Bank 17,094.78 4,300.00 12,794.78 74.85% 25.15%
RBS Card Services 8,429.85 4,000.00 4,429.85 52.55% 47.45%
Target National Bank 1,863.04 1,000.00 863.04 46.32% 53.68%
Target National Bank 867.69 478.00 389.69 44.91% 55.09%
Icon Equities LLC/Target 1,632.02 571.20 1,060.82 65.00% 35.00%
Kohl's 935.18 750.00 185.18 19.80% 80.20%
Washington Mutual Bank 5,440.38 2,448.18 2,992.20 55.00% 45.00%

AUGUST 2010 SETTLEMENT OFFERS
Creditor Balance Settlement Amount Amount Saved Settlement Percent Percent Saved
HSBC $1,541.89 $770.95 $770.94 50.00% 50.00%
American Express $11,583.65 $4,700.00 $6,883.65 59.43% 40.57%
American Express1 $1,885.84 $960.00 $925.84 49.09% 50.91%
American Express2 $770.36 $309.00 $461.36 59.89% 40.11%
Bank of America $7,618.31 $2,043.97 $5,574.34 73.17% 26.83%
Bank of America $4,679.24 $1,500.00 $3,179.24 67.94% 32.06%
Bank of America $3,454.69 $1,210.00 $2,244.69 64.98% 35.02%
Barclaycard US $1,403.66 $420.00 $983.66 70.08% 29.92%
Capital One Services $5,195.61 $2,597.80 $2,597.81 50.00% 50.00%
Chase Bank USA $8,728.11 $3,100.00 $5,628.11 64.48% 35.52%
Chase Bank USA $2,317.89 $1,158.96 $1,158.93 50.00% 50.00%
Chase Bank USA $3,972.00 $1,400.00 $2,572.00 64.75% 35.25%
Chase Bank USA $2,317.89 $1,158.96 $1,158.93 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) $1,299.07 $454.07 $845.00 65.05% 34.95%
Citibank (South Dakota) $2,296.67 $804.00 $1,492.67 64.99% 35.01%
Citibank  $4,050.87 $1,418.00 $2,632.87 65.00% 35.00%
Discover $12,858.17 $6,429.06 $6,429.11 50.00% 50.00%
FIA Card Services $30,397.74 $12,159.10 $18,238.64 60.00% 40.00%
FIA Card Services $8,775.85 $3,511.00 $5,264.85 59.99% 40.01%
GE Money Bank $1,703.86 $851.93 $851.93 50.00% 50.00%
Nordstrom FSB-Visa $2,246.64 $1,125.00 $1,121.64 49.93% 50.07%
Steinmart Platinum $2,494.48 $1,497.00 $997.48 39.99% 60.01%
World Financial Network $1,429.02 $643.06 $785.96 55.00% 45.00%

JULY 2010 SETTLEMENT OFFERS
Creditor Balance Settlement Amount Amount Saved Settlement Percent Percent Saved
American Express 4,991.79 $1,747.12 $3,244.67 35.00% 65.00%
American Express 7,445.25 $3,000.00 $4,445.25 40.29% 59.71%
American Express 3,496.64 $1,450.00 $2,046.64 41.47% 58.53%
Bank of America 11,658.58 $2,332.49 $9,326.09 20.01% 79.99%
Bank of America 8,012.56 $2,403.00 $5,609.56 29.99% 70.01%
Bank of America 886.58 $350.00 $536.58 39.48% 60.52%
Barclays Bank 3,001.58 $1,350.71 $1,650.87 45.00% 55.00%
Capital One Bank 3,865.55 $1,932.77 $1,932.78 50.00% 50.00%
Capital One Bank 6,162.91 $2,530.00 $3,632.91 41.05% 58.95%
Chase2 6,648.41 $1,995.00 $4,653.41 30.01% 69.99%
Chase3 1,517.29 $759.00 $758.29 50.02% 49.98%
Chase Bank USA 2,022.77 $606.83 $1,415.94 30.00% 70.00%
Chase Bank USA 8,659.30 $1,300.00 $7,359.30 15.01% 84.99%
Chase Bank USA 16,828.66 $7,000.00 $9,828.66 41.60% 58.40%
Chase Bank USA 3,912.74 $1,700.00 $2,212.74 43.45% 56.55%
Citibank (South Dakota) 13,621.78 $3,405.00 $10,216.78 25.00% 75.00%
Citibank (South Dakota) 8,507.64 $4,254.00 $4,253.64 50.00% 50.00%
Citibank (South Dakota) 5,527.62 $2,763.81 $2,763.81 50.00% 50.00%
Discover1 16,096.43 $9,657.85 $6,438.58 60.00% 40.00%
Discover2 7,141.75 $3,570.88 $3,570.87 50.00% 50.00%
Discover3 2,316.76 $926.00 $1,390.76 39.97% 60.03%
FIA Card Services, N.A. 15,539.00 $3,100.00 $12,439.00 19.95% 80.05%
First Nat'l. Bank of Omaha 10,392.57 $3,100.00 $7,292.57 29.83% 70.17%
HSBC 16,392.25 $6,557.00 $9,835.25 40.00% 60.00%
HSBC 6,628.35 $2,000.00 $4,628.35 30.17% 69.83%
HSBC 2,992.49 $1,400.00 $1,592.49 46.78% 53.22%
Target Nat'l. Bank1 1,770.95 $886.00 $884.95 50.03% 49.97%
Target Nat'l. Bank2 6,421.52 $3,210.76 $3,210.76 50.00% 50.00%
Target Nat'l. Bank3 2,966.66 $1,186.66 $1,780.00 40.00% 60.00%
Target Nat'l. Bank4 3,045.35 $1,400.00 $1,645.35 45.97% 54.03%
Target Visa 2,240.62 $1,120.32 $1,120.30 50.00% 50.00%
Wells Fargo 1,485.05 $639.00 $846.05 43.03% 56.97%
Wells Fargo 9,657.31 $2,800.00 $6,857.31 28.99% 71.01%
Wells Fargo 4,701.71 $1,880.68 $2,821.03 40.00% 60.00%

JUNE 2010 SETTLEMENT OFFERS
Creditor Balance Settlement Amount Amount Saved Settlement Percent Percent Saved
American Express $2,036.17 $875.00 $1,161.17 43% 57%
American Express $1,145.56 $500.00 $645.56 44% 56%
Atlantic Credit $3,389.93 $1,700.00 $1,689.93 50% 50%
Bank of America $7,698.53 $2,695.00 $5,003.53 35% 65%
Bank of America $45,477.03 $15,000.00 $30,477.03 33% 67%
Bank of America $3,569.98 $1,071.00 $2,498.98 30% 70%
Barclays Bank $1,151.18 $350.00 $801.18 30% 70%
Barclays Bank Delaware $1,221.52 $427.00 $794.52 35% 65%
Capital One $18,583.51 $8,000.00 $10,583.51 43% 57%
Capital One $1,077.26 $484.76 $592.50 45% 55%
Capital One $6,947.13 $4,000.00 $2,947.13 58% 42%
Chase $19,025.90 $6,660.00 $12,365.90 35% 65%
Chase $3,393.51 $1.188.00 $2,205.51 35% 65%
Chase Bank USA $7,017.36 $2,100.00 $4,917.36 30% 70%
Citibank $3,509.38 $1,579.22 $1,930.16 45% 55%
Citi Financial $3,568.57 $1,070.57 $2,498.00 30% 70%
Dept Stores National Bank $8,023.96 $4,011.98 $4,011.98 50% 50%
Discover $9,687.39 $5,828.00 $3,859.39 60% 40%
Discover $6,612.23 $3,611.98 $3,000.25 55% 45%
First Nat'l. Bank Omaha $2,738.38 $800.00 $1,938.38 29% 71%
First Nat'l. Bank Omaha $6,521.44 $4,000.00 $2,521.44 61% 39%
HSBC Bank $4,671.72 $2,488.00 $2,183.72 53% 47%
HSBC Bank $9,848.74 $3,700.00 $6,148.74 38% 62%
US Bank $3,476.18 $1,280.00 $2,196.18 37% 63%
US Bank $2,416.66 $483.33 $1,933.33 20% 80%
Wells Fargo $3,834.58 $1,604.65 $2,229.93 42% 58%
Wells Fargo $8,500.54 $3,399.00 $5,101.54 40% 60%

